AUTO8标志
下午好,今天是 2008年10月8日 星期三
上月热门车排行
1 捷豹 XK-05款 8缸 敞蓬...
2 广州本田 飞度-5AT 炫...
3 凌志(雷克萨斯) GS300...
4 凌志(雷克萨斯) RX350...
5 凌志(雷克萨斯) GS300...
6 东风日产 天籁-XL Res...
7 东南三菱 戈蓝-尊贵型...
8 美国通用 凯迪拉克-CT...
9 凌志(雷克萨斯) SC430...
10 长安铃木 天语SX4-08款...
上 月 综 合 排 行
最贵车款 布加迪 威龙-7AT/MT 8.0L 2,450.00万 详细资料
最低车价 江南 新奥拓-JNJ7080 5MT标准型 0.8L 2.73万 详细资料
最关注车型 轿车 84727次 详细资料
最佳品牌点击 一汽大众 5073次 详细资料
最佳车款点击 捷豹 XK-05款 8缸 敞蓬 4.2L 234次 详细资料
最大涨幅车款 日本日产 无限 FX45-5MT/AT 全时4驱 巅峰版 4.5L 15.10% 详细资料
最大跌幅车款 德国奥迪 Q7-豪华型 V8 7座 07款 4.2L -12.86% 详细资料
最多查询地区   详细资料
最多关心价位 5.00 万以下 238909次 详细资料
最佳人气车商 永顺汽车(大连)销售有限公司 167次 详细资料
最热点查询城市   详细资料
 200809月进口车报价比上月(期)十大涨幅

>>更多

品牌/ 型号/ 款式/ 配置/ 排量 车 型 均价(万) 涨跌幅(%) 本月/上月(期)
日本日产 无限 FX45-5MT/AT 全时4驱 巅峰版 4.5L... 越野车 93.00 15.10% 2008-10/2008-8
德国奔驰 CLS500-自动档 5.0L 轿车 135.54 11.89% 2008-9/2008-8
日本丰田 汉兰达-V6 精英版 5速手自一体 3.... 越野车 41.09 9.64% 2008-9/2008-8
日本丰田 汉兰达-V6 至尊版 5速手自一体 3.... 越野车 50.89 9.64% 2008-9/2008-8
德国奔驰 S500-07款 V8 5.5L 轿车 192.90 9.60% 2008-9/2008-8
日本丰田 汉兰达-V6 运动版 5速手自一体 3.... 越野车 44.36 9.58% 2008-9/2008-8
日本丰田 汉兰达-V6 运动豪华版 5速手自一体... 越野车 47.63 9.54% 2008-9/2008-8
德国奔驰 R350-07款 3.5L 轿车 81.80 7.63% 2008-9/2008-2
德国宝马 M5-V10 4.9L 跑车 156.00 6.85% 2008-9/2008-1
德国奔驰 S600精装版- 5.5L 轿车 225.00 6.13% 2008-9/2005-10
 
 200809月进口车报价比上月(期)十大跌幅  

>>更多

 
品牌/ 型号/ 款式/ 配置/ 排量 车 型 均价(万) 涨跌幅(%) 本月/上月(期)
德国奥迪 Q7-豪华型 V8 7座 07款 4.2L 多功能车 106.60 -12.86% 2008-10/2008-8
日本丰田 陆地巡洋舰-4500 顶配 4.5L 越野车 93.00 -11.43% 2008-10/2008-8
日本丰田 红杉-SE5 美规 高配 4.7L 越野车 115.20 -7.84% 2008-10/2008-8
美国道奇 锋哲-高配 4AT/MT 2.4L 轿车 24.80 -5.58% 2008-9/2008-7
韩国起亚 索兰托-4驱 5MT/AT 舒适型 3.8L 越野车 27.80 -3.47% 2008-9/2008-8
韩国起亚 索兰托-全时4驱 5MT/AT 豪华型 3.... 越野车 29.80 -2.77% 2008-9/2008-8
阿库拉 RL-V6 5速手自一体 3.5L 轿车 65.35 -2.02% 2008-9/2008-8
韩国现代 酷派-06款 2.0L 跑车 17.98 -1.77% 2008-9/2008-8
日本日产 尼桑 骑骏-SLX 豪华型 2.5L 越野车 30.24 -1.50% 2008-10/2008-8
日本丰田 RAV4-五门版 4缸直列 VVT-i 豪华版... 越野车 35.00 -1.13% 2008-10/2008-8
 
 200809月国产车报价比上月(期)十大涨幅  

>>更多

 
品牌/ 型号/ 款式/ 配置/ 排量 车 型 均价(万) 涨跌幅(%) 本月/上月(期)
北京奔驰 E350-时尚型 7AT 3.5L 轿车 72.80 2.68% 2008-8/2008-7
北京奔驰 E230-时尚型 7AT 2.5L 轿车 51.20 2.20% 2008-8/2008-7
北京奔驰 E200-K 优雅型 5MT 1.8L 轿车 45.80 2.00% 2008-8/2008-7
北京奔驰 E280-时尚型 7AT 3.0L 轿车 59.80 0.67% 2008-8/2008-7
长安汽车 杰勋-5MT 舒适型 2.0L 多功能车 10.98 0.00% 2008-8/2008-7
广州本田 飞度-5AT 炫酷运动版 1.5L 轿车 12.98 0.00% 2008-8/2008-7
长安汽车 杰勋-AT 豪华型 2.0L 多功能车 13.98 0.00% 2008-8/2008-7
长安汽车 杰勋-AT 超豪华型 2.0L 多功能车 14.98 0.00% 2008-8/2008-7
广州丰田 雅力士-5MT 精致版 1.6L 轿车 10.70 0.00% 2008-7/2008-6
广州丰田 凯美瑞-08款 5AT/MT 240V 至尊版 ... 轿车 24.68 0.00% 2008-7/2008-6
 
 200809月国产车报价比上月(期)十大跌幅

>>更多

 
品牌/ 型号/ 款式/ 配置/ 排量 车 型 均价(万) 涨跌幅(%) 本月/上月(期)
一汽大众 迈腾-5MT 标准型 2.0L 轿车 16.00 -11.50% 2008-9/2008-4
一汽大众 迈腾-6速手自一体 TSI舒适型 1.8L... 轿车 21.58 -8.87% 2008-9/2008-8
一汽大众 迈腾-6速手自一体 TSI豪华型 1.8L... 轿车 22.58 -8.51% 2008-9/2008-8
一汽大众 迈腾-5MT TSI技术型 1.8L 轿车 18.98 -8.22% 2008-9/2008-8
一汽大众 迈腾-5MT TSI标准型 1.8L 轿车 17.28 -7.99% 2008-9/2008-8
一汽大众 迈腾-5MT TSI舒适型 1.8L 轿车 20.08 -7.81% 2008-9/2008-8
一汽丰田 新威驰-GL-i 5MT 1.3L 轿车 8.50 -7.61% 2008-9/2008-8
长安福特 蒙迪欧-致胜 时尚型 2.3L 轿车 16.98 -7.11% 2008-9/2008-8
一汽丰田 新威驰-GL-i 4AT 1.3L 轿车 9.30 -7.00% 2008-9/2008-8
长安福特 蒙迪欧-致胜 舒适型 2.0L 轿车 15.33 -6.98% 2008-9/2008-8
 
公司简介 |    网站地图 |   客户服务 |    相关法律 |   代理合作 |   在线留言  |   友情链接
 
Copyright (C) 2003- 2008 Jiangsu pacific media co.,Ltd. All Rights Reserved
Tel:(025)83438838   Fax:(025)83344034   master@auto8.com.cn
地址:南京市太平南路1号新世纪广场B28F   南京市中山北路283号 
苏ICP证号 B2-20060070  广告许可证号:320000503693
江苏太平洋信息传播有限公司 版权所有
 页面执行时间:13.53